留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)院校分布
| 院校 | 國(guó)家、地區(qū) | 人數(shù) |
| 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 16 |
| 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 10 |
| 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 9 |
| 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) | 8 |
| 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 7 |
| 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 7 |
| 白俄羅斯國(guó)立技術(shù)大學(xué) | 白俄羅斯 | 6 |
| 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 6 |
| 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 6 |
| 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | 5 |
| 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
| 克勞斯塔爾工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) | 4 |
| 克拉克大學(xué) | 美國(guó) | 4 |
| 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 4 |
| 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
| 利茲大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
| 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 4 |
| 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
| 波士頓大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
| 東北大學(xué) | 美國(guó) | 3 |
| 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 3 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 美國(guó)克拉克大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)本科教育項(xiàng)目 | 商科 | / | http://international.hfut.edu.cn/info/1159/2973.htm |
| 英國(guó)伯明翰大學(xué)2+2本科雙學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目 | 理工科 | 1,雅思6.0以上,單項(xiàng)不低于5.5;或托福iBT總分82以上,口語(yǔ)不低于21,其他不低于19;或PTE學(xué)術(shù)英語(yǔ)考試四項(xiàng)均不低于51; 2,通過(guò)合作辦學(xué)項(xiàng)目評(píng)估委員會(huì)的面試評(píng)估。 |
http://international.hfut.edu.cn/info/1159/2975.htm |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 理工科/社科 | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目申報(bào)人可以是個(gè)人或團(tuán)隊(duì)(1-5人);創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目申報(bào)人必須是團(tuán)隊(duì)(3-5人);創(chuàng)業(yè)實(shí)踐項(xiàng)目申報(bào)人必須是團(tuán)隊(duì)(3-10人,成員可含在讀研究生)。 | http://cxcyc.hfut.edu.cn/info/1010/5334.htm。 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄