本科院系出國(guó)率
2022屆各學(xué)院出國(guó)(境)留學(xué)人數(shù)分布
| 學(xué)院 | 留學(xué)人數(shù) | 出國(guó)率 |
| 紡織學(xué)院 | 14 | 5.36% |
| 服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 87 | 14.43% |
| 旭日工商管理學(xué)院 | 71 | 12.57% |
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 17 | 6.32% |
| 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 14 | 3.73% |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 16 | 6.93% |
| 化學(xué)與化工學(xué)院 | 14 | 8.54% |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 9 | 3.80% |
| 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 6 | 4.35% |
| 人文學(xué)院 | 20 | 7.91% |
| 理學(xué)院 | 25 | 11.21% |
| 外語(yǔ)學(xué)院 | 29 | 24.17% |
| 上海國(guó)際時(shí)尚創(chuàng)意學(xué)院 | 18 | 46.15% |
| 合計(jì) | 340 | 9.78% |
留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(guó)(境)留學(xué)院校分布
| 學(xué)校名稱 | 人數(shù) |
| 南安普頓大學(xué) | 21 |
| 布里斯托大學(xué) | 14 |
| 曼徹斯特大學(xué) | 13 |
| 倫教大學(xué)學(xué)院 | 12 |
| 香港理工大學(xué) | 11 |
| 金斯頓大學(xué) | 10 |
| 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 10 |
| 皇家藝術(shù)學(xué)院 | 9 |
| 愛(ài)丁堡大學(xué) | 8 |
| 華威大學(xué) | 8 |
| 香港科技大學(xué) | 8 |
| 利茲大學(xué) | 7 |
| 悉尼大學(xué) | 7 |
| 香港中文大學(xué) | 7 |
| 新加坡國(guó)立大學(xué) | 7 |
| 香港城市大學(xué) | 6 |
| 格拉斯哥大學(xué) | 5 |
| 倫教國(guó)王學(xué)院 | 5 |
| 香港大學(xué) | 5 |
| 康奈爾大學(xué) | 4 |
| 紐約大學(xué) | 4 |
| 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 4 |
| 澳門科技大學(xué) | 3 |
| 波士頓大學(xué) | 3 |
| 哥倫比亞大學(xué) | 3 |
| 格拉斯哥藝術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 墨爾本大學(xué) | 3 |
| 幕尼黑大學(xué) | 3 |
| 諾丁漢大學(xué) | 3 |
| 謝菲爾德大學(xué) | 3 |
| 項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 2023暑期加拿大維多利亞大學(xué)語(yǔ)言文化交流項(xiàng)目 | 不限 | 1、僅限本校全日制本科生及研究生,成績(jī)優(yōu)異、道德品質(zhì)好,在校期間未受過(guò)紀(jì)律處分,身心健康,能順利完成海外大學(xué)學(xué)習(xí)任務(wù); 2、年齡:學(xué)生開課時(shí)需已滿18歲; 3、申請(qǐng)要求: 具有良好的英語(yǔ)水平,開課前參加學(xué)校安排的水平測(cè)試,根據(jù)個(gè)人水平分配到相適應(yīng)的班級(jí); 4、家庭具有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),能夠提供訪學(xué)所需學(xué)雜費(fèi)。 |
https://ico.dhu.edu.cn/2023/0420/c18286a323054/page.htm |
| 美國(guó)北卡羅萊納州立大學(xué)科研/實(shí)習(xí)項(xiàng)目 | 不限 | 本科及研一、研二的學(xué)生,對(duì)科研項(xiàng)目感興趣 | https://ico.dhu.edu.cn/2023/0316/c18286a321541/page.htm |
| 項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請(qǐng)要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
| 理工科/社科 | 創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目由本科生個(gè)人或團(tuán)隊(duì),自主完成創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)方法的設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)條件的準(zhǔn)備、實(shí)驗(yàn)的實(shí)施、數(shù)據(jù)處理與分析、報(bào)告撰寫、成果(學(xué)術(shù))交流等工作。 | https://jw.dhu.edu.cn/2021/0202/c22080a273727/page.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄