留學地區(qū)分布
| QS排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
| 4 | 香港科技大學 | 中國香港 | 3 |
| 5 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 2 |
| 11 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 1 |
| 15 | 愛丁堡大學 | 英國 | 10 |
| 18 | 波士頓大學 | 美國 | 1 |
| 19 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 1 |
| 21 | 香港大學 | 中國香港 | 1 |
| 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 1 |
| 23 | 鮑曼莫斯科國立技術大學 | 俄羅斯 | 1 |
| 24 | 約翰霍金斯大學 | 美國 | 2 |
| 28 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 8 |
| 32 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 | 西班牙 | 1 |
| 33 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 1 |
| 34 | 澳門大學 | 中國澳門 | 1 |
| 37 | 倫敦國王學院 | 英國 | 4 |
| 38 | 香港中文大學 | 中國香港 | 2 |
| 39 | 紐約大學 | 英國 | 1 |
| 41 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 3 |
| 45 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 1 |
| 49 | 馬賽大學 | 法國 | 1 |
| 54 | 香港城市大學 | 中國香港 | 4 |
| 55 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 1 |
| 61 | 布里斯托大學 | 英國 | 3 |
| 64 | 華威大學 | 英國 | 2 |
| 65 | 香港理工大學 | 中國香港 | 3 |
| 68 | 大阪大學 | 日本 | 1 |
| 78 | 南安普敦大學 | 英國 | 7 |
| 81 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 7 |
| 86 | 利茲大學 | 英國 | 4 |
| 91 | 伯明翰大學 | 英國 | 4 |
| 92 | 杜倫大學 | 英國 | 1 |
| 96 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 1 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄